| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.09.2015 |
| Bik: DE 09 35240492 MAL |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| M | |||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| DW - Patuljasti rast | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 |
| Ukupno | 7 | 7 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.09.2015 |
| Bik: DE 09 35240492 MAL |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 1 | 1 |
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | |
| DW - Patuljasti rast | 1 | 1 | |
| FH2 - Usporeni rast teladi | 1 | 1 | |
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 1 | 1 | |
| TP - Trombopatija | 1 | 1 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 1 | 1 | |
| Ukupno | 7 | 7 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |